Народности

Нацональный состав Башкортостана согласно Всероссийской переписи населения 2010 года:

Русские
Русские
36.1 %
Башкиры
Башкиры
29.5 %
Татары
Татары
25.4 %
Чуваши
Чуваши
2.7 %
Марийцы
Марийцы
2.6 %
Украинцы
Украинцы
1 %
Российская ФедерацияПриволжский федеральный округРеспублика Башкортостан 
Все население 142856536 29899699 4072292
Лица, указавшие национальную принадлежность 137227107 29128264 3974720
Абазины 43341 111 8
Абхазы 11249 536 51
Аварцы 912090 4829 247
Агулы 34160 652 21
Адыгейцы 124835 219 14
Азербайджанцы 603070 80727 5737
Алтайцы 74238 97 4
Челканцы 1181 5 1
Американцы 1572 151 18
Арабы 9583 1222 112
Армяне 1182388 108774 9407
Ассирийцы 11084 573 17
Афганцы 5350 467 110
Балкарцы 112924 260 20
Башкиры 1584554 1282794 1172287
Белорусы 521443 62560 11680
Бесермяне 2201 2146 5
Болгары 24038 2850 318
Британцы 950 63 9
Буряты 461389 444 55
Венгры 2781 525 35
Вепсы 5936 43 4
Вьетнамцы 13954 2904 1337
Гагаузы 13690 1172 69
Горские евреи 762 25 1
Греки 85640 4292 753
Грузины 157803 13534 1045
  Аджарцы 211 24 2
  Ингилойцы 98 8 3
  Лазы 160 3 1
  Мегрелы 600 44 3
Даргинцы 589386 3567 247
Долганы 7885 19 4
Дунгане 1651 861 9
Евреи 156801 20968 1900
Езиды 40586 7879 797
Ингуши 444833 2102 278
Индийцы 4058 277 61
Испанцы 1162 86 14
Итальянцы 1370 128 18
Ительмены 3193 9 2
Кабардинцы 516826 1285 65
Казахи 647732 221047 4373
Калмыки 183372 736 44
Караимы 205 18 3
Каракалпаки 1466 366 56
Карачаевцы 218403 773 80
Карелы 60815 575 27
Киргизы 103422 7516 454
Китайцы 28943 1203 84
Коми 228235 2625 113
Коми-пермяки 94456 82979 93
Корейцы 153156 12215 777
Коряки 7953 13 2
Крымские татары 2449 279 39
Крымчаки 90 9 1
Кубинцы 676 81 21
Кумандинцы 2892 19 1
Кумыки 503060 1801 119
Курды 23232 3307 88
Лакцы 178630 1029 51
Латыши 18979 2525 1117
Лезгины 473722 10636 374
Литовцы 31377 2531 239
Македонцы 325 52 5
Манси 12269 84 10
Марийцы 547605 473015 103658
Молдаване 156400 15548 872
Монголы 2986 127 18
Мордва 744237 617050 20300
  Мордва-мокша 4767 4404 13
  Мордва-эрзя 57008 56162 128
Нагайбаки 8148 79 38
Нанайцы 12003 26 7
Немцы 394138 48211 5909
Ненцы 44640 108 8
Нивхи 4652 13 2
Ногайцы 103660 584 45
Орочи 596 3 1
Осетины 528515 3781 265
Памирцы 363 46 1
Персы 3696 524 104
Поляки 47125 4986 504
Румыны 3201 416 45
Русины 225 23 5
Русские 111016896 19811351 1432906
  Казаки 67573 1549 160
  Поморы 3113 22 2
Рутульцы 35240 628 6
Саамы 1771 18 2
Сербы 3510 323 25
Словаки 324 36 7
Словенцы 1008 132 23
Табасараны 146360 2293 106
Таджики 200303 33463 4127
Талыши 2529 305 22
Татары 5310649 3999568 1009295
  Кряшены 34822 34430 3801
  Мишари 786 681 93
  Сибирские татары 6779 12 2
Таты 1585 60 26
Тувинцы 263934 227 2
Турки 105058 3260 315
Турки-месхетинцы 4825 22 1
Туркмены 36885 4613 783
Удины 4267 70 5
Удмурты 552299 497214 21477
Узбеки 289862 50523 7945
Уйгуры 3696 674 137
Украинцы 1927988 272385 39875
Финны 20267 520 53
  Финны-ингерманландцы 441 7 1
Французы 1475 109 15
Хакасы 72959 195 35
Ханты 30943 131 10
Хорваты 304 27 1
Цахуры 12769 335 7
Цыгане 204958 28270 1004
Цыгане среднеазиатские 49 41 40
Черкесы 73184 258 14
Чехи 1898 242 14
Чеченцы 1431360 11828 992
Чуваши 1435872 1272790 107450
Чукчи 15908 58 7
Шорцы 12888 49 5
Эвенки 37843 77 12
Эвены (ламуты) 22383 17 3
Эскимосы 1738 10 3
Эстонцы 17875 1451 219
Якуты 478085 343 26
Японцы 888 35 1
Лица, указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) 66648 7932 1012
Лица, в переписных листах которых не указана национальная принадлежность 5629429 771435 97572